Chronik |
Vorstände
des FC Waldkirch |
|
| 1908 - 1910 | Gustav Mehne und Otto Bruder |
| 1910 - 1911 | Eugen Rau und Josef Kury |
| 1911 - 1922 | Eugen Well |
| 1922 - 1924 | Otto Bruder |
1924 - 1926 |
Hermann Bickel |
| 1926 - 1928 | A. Merkle |
| 1928 - 1929 | Hermann Bickel |
| 1929 - 1931 | Laub und M. Wick |
| 1931 - 1932 | Max Kellmeier |
| 1932 - 1934 | E. Schreiber |
| 1934 - 1945 | Hermann Otterbach und Karl Beck |
Abteilungsleiter
des SV Waldkirch |
|
| 1946 - 1948 | Josef Kleile + Leo Blessing |
| 1948 - 1951 | Dr. Kirner |
| 1951 - 1955 | Karl Rickel |
| 1955 - 1959 | Erwin Müller |
| 1959 - 1964 | Karl Vetter |
| 1964 - 1965 | Volker Maushart |
| 1965 - 1978 | Edwin Lienhard |
| 1978 - 1978 | Frank Klaiber |
| 1978 - 1979 | Horst Dinkelmann |
| 1979 - 1988 | Hans-Jochen Stoltenburg |
| 1988 - 1992 | Richard Kienzle |
| 1992 - 1998 | Franz Hug |
| 1998 - 2004 | Bernhard Wisser |
| 2004 - 2004 | Hans Hofmann |
| 2004 - 2006 | Bernhard Klöckner |
| 2006 - | Karlheinz Hinn |
Sportliche Erfolge |
|
| 1959/1960 | Meister II. Amateurliga Südbaden Staffel III und Aufsteiger in die I. Amateurliga Südbaden. |
| 1964/1965 | Meister II. Amateurliga Südbaden Staffel II und Aufsteiger in die I. Amateurliga Südbaden |
| 1968/1969 | Südbadischer Amateurmeister mit Aufstiegsspielen zur Regionalliga Süd |
| 1969/1970 | Südbadischer Amateurmeister mit Aufstiegsspielen zur Regionalliga Süd |
| 1971/1972 | Südbadischer Pokalsieger und Teilnahme am DFB-Pokal (0:5 gegen den Karlsruher SC) |
| 1985/1986 | Nach langen schweren Jahren mit einigen Abstiegen bis in die Kreisliga A, wieder Meister Kreisliga A und Aufstieg in die Bezirksliga |
| 1988/1989 | Bezirksligameister |
| 1998/1999 | Bezirksligameister |
| 2000/2001 | Bezirksligameister |
| 2009/2010 | Meister Landesliga Staffel II und Aufstieg in die Verbandsliga |